- Todos los productos
- Hilo Saba 30 300m en caja de 10 bobinas
Hilo Saba 30 300m en caja de 10 bobinas
https://filcorcomercial.com/shop/hilo-saba-30-300m-en-caja-de-10-bobinas-1062 https://filcorcomercial.com/web/image/product.template/1062/image_1920?unique=196c37b
(0 reseña)
Descripción
Saba
El hilo de coser de alto rendimiento y bordados mate de AMANN
El Hilo Universal de Alto Rendimiento
Poliéster / poliéster core spun (recubierto)
Materia prima: Poliéster/poliéster
Tipo de construcción: Recubierto (Core Spun)
- El hilo universal de AMANN para múltiples aplicaciones industriales.
- Excepcional rendimiento y excelente comportamiento en costura para evitar paradas.
- Alta resistencia a la abrasión y excelentes propiedades de resistencia a la tracción.
- Amplia gama de gruesos y más de 500 colores disponibles en stock.
- Apariencia textil clásica para costuras de cierre y de pespunte premium.
- Ideal para la realización de bordados de aspecto mate.
- Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100, clase de producto I (bebés), apéndice 6.
- Certificado Pro-Care para lavandería industrial según la norma DIN EN ISO 15797.
Aplicación y Usos
Aplicación principal
Prendas de vestir (Apparel)
Moda caballero/señora, deportivo, denim, interior, infantil, laboral y pielOtras aplicaciones
Bordados Mates
Interior Hogar
Textiles Técnicos
Descargas de Documentación
Datos Técnicos
Especificación de los formatos y calibres disponibles para Saba
| Ticket nº | Ticket bordado nº | Tex nº | Presentación | Número de colores | Tamaño aguja mín. Nm | Tamaño aguja mín. No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | 400 | 800 m Co | 30 | 200 | 25 |
| 12 | - | 260 | 1100 m Co | 75 | 150 | 23 |
| 18 | - | 200 | 1400 m Co | 75 | 140 | 22 |
| 30 | - | 105 | 300 m XW | 535 | 110 | 18 |
| 30 | - | 105 | 3000 m Co | Bajo pedido | 110 | 18 |
| 35 | - | 80 | 5000 m Co | 75 | 100 | 16 |
| 50 | 15 | 60 | 500 m XW | 535 | 90 | 14 |
| 50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 535 | 90 | 14 |
| 80 | 30 | 40 | 1000 m XW | 535 | 80 | 12 |
| 80 | 30 | 40 | 5000 m Co | 535 | 80 | 12 |
| 100 | 35 | 30 | 1000 m XW | 535 | 75 | 11 |
| 100 | 35 | 30 | 5000 m Co | 535 | 75 | 11 |
| 120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 535 | 65 | 9 |
| 120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 535 | 65 | 9 |
| 150 | 50 | 21 | 5000 m Co | 535 | 55 | 7 |
| 150 | 50 | 21 | 1000 m XW | 535 | 55 | 7 |
| 180 | 60 | 18 | 5000 m Co | 535 | 50 | 6 |
Leyenda Técnica
Co
FS/KS
XW
SSP
Saba
El hilo de coser de alto rendimiento y bordados mate de AMANN
El Hilo Universal de Alto Rendimiento
Poliéster / poliéster core spun (recubierto)
Materia prima: Poliéster/poliéster
Tipo de construcción: Recubierto (Core Spun)
- El hilo universal de AMANN para múltiples aplicaciones industriales.
- Excepcional rendimiento y excelente comportamiento en costura para evitar paradas.
- Alta resistencia a la abrasión y excelentes propiedades de resistencia a la tracción.
- Amplia gama de gruesos y más de 500 colores disponibles en stock.
- Apariencia textil clásica para costuras de cierre y de pespunte premium.
- Ideal para la realización de bordados de aspecto mate.
- Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100, clase de producto I (bebés), apéndice 6.
- Certificado Pro-Care para lavandería industrial según la norma DIN EN ISO 15797.
Aplicación y Usos
Aplicación principal
Prendas de vestir (Apparel)
Moda caballero/señora, deportivo, denim, interior, infantil, laboral y pielOtras aplicaciones
Bordados Mates
Interior Hogar
Textiles Técnicos
Descargas de Documentación
Datos Técnicos
Especificación de los formatos y calibres disponibles para Saba
| Ticket nº | Ticket bordado nº | Tex nº | Presentación | Número de colores | Tamaño aguja mín. Nm | Tamaño aguja mín. No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | 400 | 800 m Co | 30 | 200 | 25 |
| 12 | - | 260 | 1100 m Co | 75 | 150 | 23 |
| 18 | - | 200 | 1400 m Co | 75 | 140 | 22 |
| 30 | - | 105 | 300 m XW | 535 | 110 | 18 |
| 30 | - | 105 | 3000 m Co | Bajo pedido | 110 | 18 |
| 35 | - | 80 | 5000 m Co | 75 | 100 | 16 |
| 50 | 15 | 60 | 500 m XW | 535 | 90 | 14 |
| 50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 535 | 90 | 14 |
| 80 | 30 | 40 | 1000 m XW | 535 | 80 | 12 |
| 80 | 30 | 40 | 5000 m Co | 535 | 80 | 12 |
| 100 | 35 | 30 | 1000 m XW | 535 | 75 | 11 |
| 100 | 35 | 30 | 5000 m Co | 535 | 75 | 11 |
| 120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 535 | 65 | 9 |
| 120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 535 | 65 | 9 |
| 150 | 50 | 21 | 5000 m Co | 535 | 55 | 7 |
| 150 | 50 | 21 | 1000 m XW | 535 | 55 | 7 |
| 180 | 60 | 18 | 5000 m Co | 535 | 50 | 6 |
Leyenda Técnica
Co
FS/KS
XW
SSP
Formato: cajas de 10 bobinas de 300m cada una.
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.